学生工作处(部)文件
                                                                       
 贵阳学院2020年研究生国家助学金
 名单公示
  
 根据《财政部 教育部关于印发研究生国家助学金管理暂行办法的通知》(财教[2013]220号)、《省财政厅 省教育厅关于印发贵州省研究生国家助学金管理暂行办法的通知》(教财[2013]233号)文件精神,为完善研究生奖助政策体系,提高研究生待遇水平。经本人申请,各培养单位、研究生处评议、推荐、公示,学生资助管理中心审核,现将贵阳学院106名获2020年研究生国家助学金的学生名单予以公示,公示时间从2020年11月2日至11月6日。如有异议,请在公示时间内书面或电话反映
 监督电话:85400773、85401669、85232026、85403705
  
 
  
   
    | 序号 | 学生姓名 | 专业 | 年级 | 
   
    | 1 | 钞易珂 | 马克思主义哲学 | 2019 | 
   
    | 2 | 何柳 | 伦理学 | 2019 | 
   
    | 3 | 李家奇 | 中国哲学 | 2019 | 
   
    | 4 | 刘媛 | 中国哲学 | 2019 | 
   
    | 5 | 毛兴杰 | 伦理学 | 2019 | 
   
    | 6 | 蒙莉橼 | 中国哲学 | 2019 | 
   
    | 7 | 孙旭 | 马克思主义哲学 | 2019 | 
   
    | 8 | 汪乃兵 | 中国哲学 | 2019 | 
   
    | 9 | 王思丹 | 中国哲学 | 2019 | 
   
    | 10 | 韦嘉卉 | 中国哲学 | 2019 | 
   
    | 11 | 徐婷 | 中国哲学 | 2019 | 
   
    | 12 | 张心雨 | 马克思主义哲学 | 2019 | 
   
    | 13 | 赵嫦 | 中国哲学 | 2019 | 
   
    | 14 | 郑明明 | 马克思主义哲学 | 2019 | 
   
    | 15 | 陈冬平 | 马克思主义哲学 | 2020 | 
   
    | 16 | 景路恒 | 马克思主义哲学 | 2020 | 
   
    | 17 | 李娜 | 马克思主义哲学 | 2020 | 
   
    | 18 | 栗新姿 | 马克思主义哲学 | 2020 | 
   
    | 19 | 秦玲 | 马克思主义哲学 | 2020 | 
   
    | 20 | 史贤臣 | 马克思主义哲学 | 2020 | 
   
    | 21 | 田雅竹 | 马克思主义哲学 | 2020 | 
   
    | 22 | 严雯 | 马克思主义哲学 | 2020 | 
   
    | 23 | 程妙洪 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 24 | 邓彭晖 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 25 | 霍静 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 26 | 李长绪 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 27 | 刘文龙 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 28 | 路明衡 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 29 | 罗家乐 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 30 | 罗梅 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 31 | 孙宇 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 32 | 吴军英 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 33 | 杨昊 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 34 | 杨洪伟 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 35 | 张海东 | 中国哲学 | 2020 | 
   
    | 36 | 彭云青 | 伦理学 | 2020 | 
   
    | 37 | 石婧逸 | 伦理学 | 2020 | 
   
    | 38 | 孙康 | 伦理学 | 2020 | 
   
    | 39 | 孙蕾 | 伦理学 | 2020 | 
   
    | 40 | 徐瑀琨 | 伦理学 | 2020 | 
   
    | 41 | 于张凯 | 伦理学 | 2020 | 
   
    | 42 | 陈泽雨 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 43 | 郭银萍 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 44 | 侯海敏 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 45 | 姜天丽 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 46 | 蓝文君 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 47 | 李辣梅 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 48 | 刘广宇 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 49 | 穆兴燕 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 50 | 秦宇蒙 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 51 | 瞿光凡 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 52 | 冉娇洋 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 53 | 尚祖飞 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 54 | 沈梦姣 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 55 | 覃志成 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 56 | 谭川川 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 57 | 魏雨萌 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 58 | 夏紫茜 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 59 | 徐锦洋 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 60 | 叶霞 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 61 | 叶晓仪 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 62 | 于雪彤 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 63 | 岳绪辉 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 64 | 翟文亮 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 65 | 庄乾飞 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 66 | 白冉冉 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 67 | 管庆林 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 68 | 刘娜 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 69 | 万宁威 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 70 | 徐菁 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 71 | 严涵 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 72 | 张灿 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 73 | 张楷文 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 74 | 章乾 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 75 | 张佳宇 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 76 | 杨瑞泉 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 77 | 叶林 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 78 | 齐贵玲 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 79 | 慕雪瑞 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 80 | 董逸夕 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 81 | 成义沙 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 82 | 朱淑珠 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 83 | 许应芬 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 84 | 杨桂平 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 85 | 朱婧 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 86 | 宋佳慧 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 87 | 杨婷 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 88 | 成丹丹 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 89 | 於紫蕾 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 90 | 张娟娟 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 91 | 刘政宏 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 92 | 姜连 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 93 | 李凯 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 94 | 余达勇 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 95 | 陈守坤 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 96 | 崔奎 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 97 | 马立新 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 98 | 邱露露 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 99 | 张李帅 | 生物与医药 | 2020 | 
   
    | 100 | 阎姝彦 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 101 | 蒋梓烨 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 102 | 杨晓晶 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 103 | 班浩展 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 104 | 王婕 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 105 | 张翔 | 食品工程 | 2019 | 
   
    | 106 | 王媛媛 | 食品工程 | 2019 | 
  
 
    
  
  
                                     贵阳学院学生工作处
                                      2020年11月1日