学生工作部(处)文件
                                                                       
 贵阳学院2021年家庭经济困难复员退伍军人
 就读子女名单公示
  
     根据《省教育厅关于加强家庭经济困难复员退伍军人就读子女资助工作的通知》(黔教助发〔2015〕14号)文件精神,为加大家庭经济困难复员退伍军人帮扶力度,切实做好家庭经济困难复员退伍军人就读子女资助工作,做到一年一建库,经本人申请、各班级、教学院评议、推荐,学生工作处学生资助管理中心审核,现将53名2021年家庭经济困难复员退伍军人就读子女学生名单予以公示,公示时间从2021年10月11日至10月13日。如有异议,请在公示时间内书面或电话反映。
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 教学院 | 年级专业 | 
    
     | 1 | 杨雪桃 | 经济管理学院 | 2018级经济学(专升本) | 
    
     | 2 | 肖文芳 | 文化传媒学院 | 2020级汉语言文学 | 
    
     | 3 | 刘鑫 | 文化传媒学院 | 2021级汉语言文学 | 
    
     | 4 | 郭于琳 | 文化传媒学院 | 2021级广播电视学 | 
    
     | 5 | 侯映利 | 教育科学学院 | 2021级学前教育 | 
    
     | 6 | 胡敏 | 教育科学学院 | 2018级学前教育 | 
    
     | 7 | 吴许全 | 数学与信息科学学院 | 2018级数学与应用数学 | 
    
     | 8 | 罗飞洋 | 数学与信息科学学院 | 2019级软件工程 | 
    
     | 9 | 吴晓玲 | 数学与信息科学学院 | 2018级数学与应用数学 | 
    
     | 10 | 朱天娥 | 数学与信息科学学院 | 2018级数学与应用数学 | 
    
     | 11 | 冯新杰 | 数学与信息科学学院 | 2021级计算机科学与技术 | 
    
     | 12 | 陈劲余 | 数学与信息科学学院 | 2018级软件工程 | 
    
     | 13 | 罗薇 | 数学与信息科学学院 | 2021级数学与应用数学 | 
    
     | 14 | 朱珍莹 | 美术学院 | 2018级视觉传达设计 | 
    
     | 15 | 冉景熙 | 美术学院 | 2018级环境设计 | 
    
     | 16 | 刘丽萍 | 美术学院 | 2020级美术学 | 
    
     | 17 | 李银玲 | 美术学院 | 2020级环境设计 | 
    
     | 18 | 石荷花 | 美术学院 | 2020级环境设计 | 
    
     | 19 | 杨毅毫 | 美术学院 | 2021级视觉传达设计 | 
    
     | 20 | 刘少花 | 食品与制药工程学院 | 2018级药学 | 
    
     | 21 | 朱昌婷 | 食品与制药工程学院 | 2018级制药工程 | 
    
     | 22 | 宋海燕 | 食品与制药工程学院 | 2021级食品科学与工程 | 
    
     | 23 | 袁慧琴 | 化学与材料工程学院 | 2019级科学教育 | 
    
     | 24 | 陈雨娟 | 化学与材料工程学院 | 2018级化学 | 
    
     | 25 | 徐海虹 | 化学与材料工程学院 | 2019级化学 | 
    
     | 26 | 宋卓艺 | 化学与材料工程学院 | 2021级化学 | 
    
     | 27 | 马蕊玲 | 电子与通信工程学院 | 2021级电子信息工程 | 
    
     | 28 | 刘昆 | 电子与通信工程学院 | 2020级通信工程 | 
    
     | 29 | 陈一涵 | 电子与通信工程学院 | 2020级通信工程 | 
    
     | 30 | 张悦 | 电子与通信工程学院 | 2019级通信工程 | 
    
     | 31 | 何光伟 | 电子与通信工程学院 | 2018级电子信息科学与技术 | 
    
     | 32 | 杨钧楗 | 机械工程学院 | 2021级机械电子工程 | 
    
     | 33 | 金德领 | 机械工程学院 | 2018级汽车服务工程 | 
    
     | 34 | 王斌辉 | 机械工程学院 | 2021级机械设计制造及其自动化 | 
    
     | 35 | 郭月 | 城乡规划与建筑工程学院 | 2021级建筑学 | 
    
     | 36 | 李金秀 | 外国语学院 | 2018级英语 | 
    
     | 37 | 艾杨怡 | 外国语学院 | 2018级英语 | 
    
     | 38 | 刘嘉琳 | 外国语学院 | 2019级英语 | 
    
     | 39 | 熊晓雪 | 外国语学院 | 2019级日语 | 
    
     | 40 | 张丝玉 | 外国语学院 | 2019级英语 | 
    
     | 41 | 陈优荻 | 外国语学院 | 2020级英语 | 
    
     | 42 | 谢欣 | 外国语学院 | 2021级英语 | 
    
     | 43 | 黄灵梅 | 外国语学院 | 2021级英语 | 
    
     | 44 | 刘兴雨 | 法学院 | 2021级法学 | 
    
     | 45 | 彭良迅 | 法学院 | 2020级社会工作 | 
    
     | 46 | 徐点 | 法学院 | 2021级法学 | 
    
     | 47 | 龙维 | 音乐学院 | 2018级音乐学 | 
    
     | 48 | 陶丽芬 | 音乐学院 | 2018级音乐表演 | 
    
     | 49 | 兰伟 | 音乐学院 | 2019级音乐学 | 
    
     | 50 | 马顾 | 体育学院 | 2019级体育教育 | 
    
     | 51 | 蔡馨羽 | 体育学院 | 2021级体育教育 | 
    
     | 52 | 王晓 | 体育学院 | 2021级体育教育 | 
    
     | 53 | 谢文涛 | 体育学院 | 2021级体育教育 | 
   
  
  
  
 监督电话:0851-85401669、0851-85403705
  
  
  
  
 贵阳学院学生工作处
                                          2021年10月9日