学生工作部(处)文件
                                                                                                          
 贵阳学院2021-2022学年国家励志奖学金
 评选结果公示
 根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310号)、《省财政厅等五部门关于印发<贵州省学生资助资金管理办法>的通知》(黔财教〔2022〕118号)和《省财政厅 省教育厅关于下达2022年学生资助补助经费(高等教育)的通知》(黔财教[2022]81号)和《贵阳学院国家励志奖学金管理实施细则》文件精神。我校严格按照公开、公平、公正、择优的原则开展国家励志奖学金评审工作,经学校评审委员会评审,王晶等392名同学符合国家励志奖学金评审条件,现予以公示,公示时间从2022年10月31日至11月4日。如有异议,请在公示时间内书面或电话反映。
 监督电话:0851-85401669、0851-85403705
  
 国家励志奖学金(392人)
 数学与信息科学学院:37人
 
  
   
    | 王晶 | 丁江林 | 殷梅 | 蔡云昆 | 杨怡 | 罗彪 | 潘友慧 | 
   
    | 孙桂香 | 谌业欣 | 施东焰 | 樊雨钦 | 罗迪 | 杨丹 | 曾周彤 | 
   
    | 秦晓蝶 | 钟润 | 陈帅琴 | 毕飞力 | 江俊 | 李兴羽 | 田亚 | 
   
    | 张兴琴 | 杨华 | 黎雯好 | 朱嘉龙 | 黄雨雨 | 罗广 | 罗薇 | 
   
    | 尹龙颜 | 王洪霞 | 喻沐然 | 杨秀洁 | 胡嘉慧 | 邓自美 | 饶乃情 | 
   
    | 雷雪梅 | 张曼玲 |   |   |   |   |   | 
  
 
  
 经济管理学院:35人
 
  
   
    | 陈德艳 | 刘尹 | 文璨 | 陈娜 | 高琴飞 | 姚崇运 | 方春桃 | 
   
    | 邱玲 | 罗老三 | 熊玉曼 | 秦其粤 | 唐文静 | 王子璇 | 孙荣师 | 
   
    | 杨秀萱 | 许竹学 | 吴甜甜 | 程晓果 | 钟青青 | 马西 | 张颖 | 
   
    | 秦滔 | 付有叶 | 易洪燕 | 范鼎 | 耿合叶 | 姜成越 | 金传艳 | 
   
    | 高艳蕊 | 浦同胜 | 郭良宪 | 赵峰 | 舒宇洁 | 陆俊 | 柳小艺 | 
  
 
  
 文化传媒学院:29人
 
  
   
    | 文玉霄 | 尚木荣 | 张昌竹 | 吕月 | 张晓燕 | 杨丽平 | 罗小芳 | 
   
    | 杨二林 | 余春雪 | 张远芬 | 田啟菲 | 姚菊 | 彭启洁 | 杨光瑞 | 
   
    | 李小露 | 陆应红 | 姚丽群 | 张连芬 | 刘世巧 | 李子荨 | 马迁维 | 
   
    | 何明宇 | 王丽 | 凡丹玲 | 周丹 | 胡亮 | 王敏会 | 田丫丫 | 
   
    | 杨春英 |   |   |   |   |   |   | 
  
 
  
 教育科学学院:28人
 
  
   
    | 施蝶 | 汪朝霖 | 李清 | 余双雪 | 涂宇乾 | 潘晓梅 | 李杏 | 
   
    | 程方誉 | 袁丹丹 | 许振桂 | 程旋 | 张琴 | 李旭 | 吴珊珊 | 
   
    | 陈蝶 | 崔恺欣 | 钟艳 | 林叶欣 | 王莉 | 潘文英 | 尹大雨 | 
   
    | 撒威 | 夏开霞 | 蒋凤甜 | 骆丹 | 梁婷 | 彭娇娇 | 金佳 | 
  
 
  
 食品与制药工程学院:28人
 
  
   
    | 孙菊艳 | 刘晓青 | 姚蜜 | 姜颖 | 李蓉 | 耿朋 | 秦二柔 | 
   
    | 姜霜垚 | 耿玉杰 | 袁融融 | 林芳 | 冯菁 | 王梅 | 李云霞 | 
   
    | 韩秀琴 | 黄莲飞 | 罗芳 | 段小艳 | 李立平 | 陈云欣 | 陈艾红 | 
   
    | 安飘 | 李丙凤 | 柯贤猛 | 黄仕群 | 付祥飞 | 周旭 | 文芳 | 
  
 
  
 法学院:27人
 
  
   
    | 赵飞琴 | 黄丹 | 李显艳 | 曹永琼 | 李佳玲 | 莫飘飘 | 陈春迎 | 
   
    | 王健美 | 李文琴 | 王璟 | 卢林霞 | 陈梅香 | 李玉会 | 王菲 | 
   
    | 袁靖 | 王兴艳 | 梁静 | 兰德会 | 陈敏 | 李伟康 | 张茂潆 | 
   
    | 刘远艳 | 蔡国庆 | 王露露 | 王梦娇 | 朱连 | 郎丽娟 |   | 
  
 
  
 电子与通信工程学院:26人
 
  
   
    | 粟秀雯 | 邹福 | 桂江勇 | 韩冬雪 | 肖亚琳 | 李小艳 | 龙金燕 | 
   
    | 郑维美 | 孙阔梅 | 梁丽 | 景芳 | 高泽方 | 魏体群 | 聂茂雪 | 
   
    | 吴丹丹 | 顾友卫 | 彭傲雪 | 刘江丽 | 钱林丹 | 阮琼 | 周恩祥 | 
   
    | 张芝帅 | 陈龙 | 丁圆圆 | 周文晓 | 赵磊 |   |   | 
  
 
  
 生物与环境工程学院:25人
 
  
   
    | 谢涵 | 杨玉萍 | 杨敏 | 石清美 | 陈琴 | 彭佳慧 | 姚帅 | 
   
    | 陈媛 | 陈忠丽 | 叶秋月 | 邢清琼 | 蔡蓓 | 孔德艳 | 邓丽春 | 
   
    | 夏玲 | 何梅 | 杨平 | 张心雨 | 杨世珍 | 吴超强 | 王丽敏 | 
   
    | 彭美令 | 袁绒绒 | 吕佳宇 | 马明佳 |   |   |   | 
  
 
  
 体育学院:25人
 
  
   
    | 王晓娜 | 吴志香 | 李贵兰 | 王朝兰 | 龙洪松 | 代井梅 | 叶青 | 
   
    | 杨艳 | 周佳佳 | 陈姣念 | 李高敏 | 陈一 | 潘倩 | 陈暑暑 | 
   
    | 蔡馨羽 | 郭宿 | 姜云强 | 陈美妃 | 杨晓雪 | 程云云 | 刘瑶前 | 
   
    | 王萍萍 | 田雨浓 | 陈凤 | 吴先梅 |   |   |   | 
  
 
 外国语学院:23人
 
  
   
    | 苏巧 | 邰胜英 | 鄢滔 | 李亭颖 | 杨曼 | 袁王飞 | 赵珊 | 
   
    | 韦启艳 | 刘领领 | 曾紫琪 | 吉丽平 | 黄雨茹 | 陈丹 | 王飘 | 
   
    | 陈倩 | 饶桂 | 曾榕 | 聂丹 | 周旭艳 | 江兴琴 | 刘莉 | 
   
    | 邓娅娟 | 杨石林 |   |   |   |   |   | 
  
 
  
 机械工程学院:22人
 
  
   
    | 刘琴 | 徐超 | 李朋 | 蒲璇 | 罗忠云 | 蒋雨丹 | 何泓腱 | 
   
    | 游文文 | 王九东 | 韦浪娟 | 杨坤 | 孙洁 | 卢敏吉 | 吴玉银 | 
   
    | 雷欢 | 何韩夏 | 左国凤 | 罗余健 | 刘仁坤 | 吴道刚 | 严智刚 | 
   
    | 杨蒙玲 |   |   |   |   |   |   | 
  
 
  
 化学与材料工程学院:21人
 
  
   
    | 吴丹 | 邓林林 | 陈婷 | 詹凤柳 | 冉小玲 | 杨菁菁 | 徐双 | 
   
    | 田阿青 | 彭蕾 | 袁信子 | 孙群 | 袁丽霞 | 杨凯 | 彭皖秋 | 
   
    | 徐二娟 | 赵丹 | 罗梦叶 | 田菲菲 | 唐琴若 | 李丹 | 张圆圆 | 
  
 
  
 音乐学院:20人
 
  
   
    | 王位灵 | 赵敏敏 | 田艺 | 林雪 | 王慧 | 刘琴艳 | 程运 | 
   
    | 田秀芳 | 王静 | 舒鲜 | 潘云 | 黄莎莎 | 马驰康 | 曾韵嘉 | 
   
    | 吴淑娟 | 彭林杨 | 王慧娟 | 骆雷 | 王洪 | 肖雪芬 |   | 
  
 
  
  
  
 城乡规划与建筑工程学院:19人
 
  
   
    | 罗丹 | 王赞 | 李文雪 | 赵雪 | 高和 | 邓宇 | 陈龙鑫 | 
   
    | 郭月 | 段俊菊 | 杨广琴 | 丁天丰 | 杨珮瑜 | 刘文秋 | 贾爽 | 
   
    | 杨舒畅 | 徐娅嫡 | 陈俊国 | 马娜妮 | 王羽 |   |   | 
  
 
  
 美术学院:18人
 
  
   
    | 刘源媛 | 莫必成 | 龙英兰 | 罗清清 | 余良妹 | 傲燕佳 | 郭梦云 | 
   
    | 刘孜晗 | 王港 | 刘丽萍 | 任佳星 | 莫明兰 | 徐莉津 | 张光江 | 
   
    | 蒙丽 | 姚祖丽 | 田标 | 周佳琴 |   |   |   | 
  
 
  
 马克思主义学院:9人
 
  
   
    | 邓艺贤 | 曾珊珊 | 吴玉林 | 周羽 | 曾飞飞 | 田贵婵 | 史婧嫄 | 
   
    | 焦潘 | 刘佳莉 |   |   |   |   |   | 
  
 
  
  
  
        贵阳学院
                                          2022年10月30日